| 排名 | 姓氏 | 规模 | 主要郡望 | 主要分布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 wang | 1.02 亿 | 7.250% | 太原郡、琅琊郡、北海郡、陈留郡、东海郡、… | 山东、河南、河北、四川、安徽 | |
| 2 | 李 li | 1.01 亿 | 7.190% | 陇西郡、赵郡、顿丘郡、渤海郡、中山郡 | 河南、四川、山东、河北、广东 | |
| 3 | 张 zhang | 9630.0 万 | 6.830% | 清河郡、范阳郡、太原郡、京兆郡、南阳郡、… | 河南、山东、河北、四川、江苏 | |
| 4 | 刘 liu | 7590.0 万 | 5.380% | 彭城郡、沛郡、弘农郡、河间郡、中山郡、南… | 河南、山东、四川、河北、湖南 | |
| 5 | 陈 chen | 6390.0 万 | 4.530% | 颍川郡、汝南郡、下邳郡、广陵郡、东海郡 | 广东、福建、浙江、江苏、四川 | |
| 6 | 杨 yang | 4340.0 万 | 3.080% | 弘农郡、天水郡、河内郡 | 四川、河南、云南、贵州、湖南 | |
| 7 | 黄 huang | 3140.0 万 | 2.230% | 江夏郡、会稽郡、零陵郡、巴东郡 | 广东、福建、广西、湖南、江西 | |
| 8 | 赵 zhao | 3230.0 万 | 2.290% | 天水郡、涿郡、南阳郡、颍川郡、下邳郡 | 河南、河北、山东、山西、陕西 | |
| 9 | 吴 wu | 2890.0 万 | 2.050% | 延陵郡、渤海郡、濮阳郡、陈留郡 | 广东、福建、江苏、浙江、安徽 | |
| 10 | 周 zhou | 2850.0 万 | 2.020% | 汝南郡、沛郡、陈留郡、浔阳郡、庐江郡 | 湖南、江苏、四川、山东、湖北 | |
| 11 | 徐 xu | 2340.0 万 | 1.660% | 东海郡、高平郡、琅琊郡、濮阳郡 | 江苏、山东、浙江、安徽、广东 | |
| 12 | 孙 sun | 2170.0 万 | 1.540% | 乐安郡、汲郡、陈留郡、太原郡、富春郡 | 山东、河南、安徽、江苏、河北 | |
| 13 | 马 ma | 1690.0 万 | 1.200% | 扶风郡、京兆郡、临安郡、西河郡 | 河南、河北、甘肃、宁夏、山东 | |
| 14 | 朱 zhu | 1690.0 万 | 1.200% | 沛国郡、吴郡、凤阳郡、丹阳郡 | 江苏、浙江、安徽、河南、湖南 | |
| 15 | 胡 hu | 1640.0 万 | 1.160% | 安定郡、新蔡郡、洛阳郡 | 湖北、湖南、四川、江西、安徽 | |
| 16 | 郭 guo | 1620.0 万 | 1.150% | 太原郡、华阴郡、冯翊郡、汾阳郡 | 河南、河北、山东、山西、广东 | |
| 17 | 何 he | 1650.0 万 | 1.170% | 庐江郡、东海郡、陈郡、扶风郡 | 广东、四川、湖南、安徽、江苏 | |
| 18 | 高 gao | 1710.0 万 | 1.210% | 渤海郡、渔阳郡、辽东郡、广陵郡 | 山东、江苏、河北、河南、辽宁 | |
| 19 | 林 lin | 1660.0 万 | 1.180% | 西河郡、南安郡、下邳郡、晋安郡 | 福建、广东、台湾、浙江、山东 | |
| 20 | 罗 luo | 1210.0 万 | 0.860% | 豫章郡、长沙郡、齐郡、河东郡 | 广东、湖南、四川、江西、贵州 | |
| 21 | 郑 zheng | 1100.0 万 | 0.780% | 荥阳郡、洛阳郡、高密郡、雍州 | 广东、福建、浙江、江苏、河南 | |
| 22 | 梁 liang | 1180.0 万 | 0.840% | 安定郡、天水郡、河南郡、扶风郡 | 广东、广西、河北、河南、四川 | |
| 23 | 谢 xie | 1020.0 万 | 0.720% | 陈留郡、陈郡、会稽郡、下邳郡 | 广东、江西、湖南、四川、福建 | |
| 24 | 宋 song | 1140.0 万 | 0.810% | 京兆郡、西河郡、广平郡、敦煌郡、扶风郡 | 山东、河南、河北、四川、江苏 | |
| 25 | 唐 tang | 920.0 万 | 0.650% | 晋昌郡、北海郡、鲁国郡、晋阳郡 | 湖南、四川、安徽、湖北、江苏 | |
| 26 | 许 xu2 | 760.0 万 | 0.540% | 高阳郡、汝南郡、河南郡、太原郡 | 江苏、山东、安徽、河南、广东 | |
| 27 | 韩 han | 960.0 万 | 0.680% | 颍川郡、南阳郡、昌黎郡、京兆郡 | 河南、河北、山东、山西、陕西 | |
| 28 | 冯 feng | 900.0 万 | 0.640% | 始平郡、杜陵郡、颍川郡、上党郡 | 广东、河南、河北、江苏、山东 | |
| 29 | 邓 deng | 760.0 万 | 0.540% | 南阳郡、安定郡、高密郡、平阳郡 | 广东、湖南、四川、江西、河南 | |
| 30 | 曹 cao | 800.0 万 | 0.570% | 谯郡、彭城郡、高平郡、巨野郡 | 河南、河北、四川、江苏、安徽 |
人口数据依据全国人口普查抽样与公安部姓名统计整理,不同来源略有出入,此处取通行数值,仅供比较参考。