| 排名 | 姓氏 | 规模 | 主要郡望 | 主要分布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 wang | 1.02 亿 | 7.250% | 太原郡、琅琊郡、北海郡、陈留郡、东海郡、… | 山东、河南、河北、四川、安徽 | |
| 2 | 李 li | 1.01 亿 | 7.190% | 陇西郡、赵郡、顿丘郡、渤海郡、中山郡 | 河南、四川、山东、河北、广东 | |
| 3 | 张 zhang | 9630.0 万 | 6.830% | 清河郡、范阳郡、太原郡、京兆郡、南阳郡、… | 河南、山东、河北、四川、江苏 | |
| 4 | 刘 liu | 7590.0 万 | 5.380% | 彭城郡、沛郡、弘农郡、河间郡、中山郡、南… | 河南、山东、四川、河北、湖南 | |
| 5 | 陈 chen | 6390.0 万 | 4.530% | 颍川郡、汝南郡、下邳郡、广陵郡、东海郡 | 广东、福建、浙江、江苏、四川 | |
| 6 | 杨 yang | 4340.0 万 | 3.080% | 弘农郡、天水郡、河内郡 | 四川、河南、云南、贵州、湖南 | |
| 7 | 黄 huang | 3140.0 万 | 2.230% | 江夏郡、会稽郡、零陵郡、巴东郡 | 广东、福建、广西、湖南、江西 | |
| 8 | 赵 zhao | 3230.0 万 | 2.290% | 天水郡、涿郡、南阳郡、颍川郡、下邳郡 | 河南、河北、山东、山西、陕西 | |
| 9 | 吴 wu | 2890.0 万 | 2.050% | 延陵郡、渤海郡、濮阳郡、陈留郡 | 广东、福建、江苏、浙江、安徽 | |
| 10 | 周 zhou | 2850.0 万 | 2.020% | 汝南郡、沛郡、陈留郡、浔阳郡、庐江郡 | 湖南、江苏、四川、山东、湖北 | |
| 11 | 徐 xu | 2340.0 万 | 1.660% | 东海郡、高平郡、琅琊郡、濮阳郡 | 江苏、山东、浙江、安徽、广东 | |
| 12 | 孙 sun | 2170.0 万 | 1.540% | 乐安郡、汲郡、陈留郡、太原郡、富春郡 | 山东、河南、安徽、江苏、河北 | |
| 13 | 马 ma | 1690.0 万 | 1.200% | 扶风郡、京兆郡、临安郡、西河郡 | 河南、河北、甘肃、宁夏、山东 | |
| 14 | 朱 zhu | 1690.0 万 | 1.200% | 沛国郡、吴郡、凤阳郡、丹阳郡 | 江苏、浙江、安徽、河南、湖南 | |
| 15 | 胡 hu | 1640.0 万 | 1.160% | 安定郡、新蔡郡、洛阳郡 | 湖北、湖南、四川、江西、安徽 | |
| 16 | 郭 guo | 1620.0 万 | 1.150% | 太原郡、华阴郡、冯翊郡、汾阳郡 | 河南、河北、山东、山西、广东 | |
| 17 | 何 he | 1650.0 万 | 1.170% | 庐江郡、东海郡、陈郡、扶风郡 | 广东、四川、湖南、安徽、江苏 | |
| 18 | 高 gao | 1710.0 万 | 1.210% | 渤海郡、渔阳郡、辽东郡、广陵郡 | 山东、江苏、河北、河南、辽宁 | |
| 19 | 林 lin | 1660.0 万 | 1.180% | 西河郡、南安郡、下邳郡、晋安郡 | 福建、广东、台湾、浙江、山东 | |
| 20 | 罗 luo | 1210.0 万 | 0.860% | 豫章郡、长沙郡、齐郡、河东郡 | 广东、湖南、四川、江西、贵州 | |
| 21 | 郑 zheng | 1100.0 万 | 0.780% | 荥阳郡、洛阳郡、高密郡、雍州 | 广东、福建、浙江、江苏、河南 | |
| 22 | 梁 liang | 1180.0 万 | 0.840% | 安定郡、天水郡、河南郡、扶风郡 | 广东、广西、河北、河南、四川 | |
| 23 | 谢 xie | 1020.0 万 | 0.720% | 陈留郡、陈郡、会稽郡、下邳郡 | 广东、江西、湖南、四川、福建 | |
| 24 | 宋 song | 1140.0 万 | 0.810% | 京兆郡、西河郡、广平郡、敦煌郡、扶风郡 | 山东、河南、河北、四川、江苏 | |
| 25 | 唐 tang | 920.0 万 | 0.650% | 晋昌郡、北海郡、鲁国郡、晋阳郡 | 湖南、四川、安徽、湖北、江苏 | |
| 26 | 许 xu2 | 760.0 万 | 0.540% | 高阳郡、汝南郡、河南郡、太原郡 | 江苏、山东、安徽、河南、广东 | |
| 27 | 韩 han | 960.0 万 | 0.680% | 颍川郡、南阳郡、昌黎郡、京兆郡 | 河南、河北、山东、山西、陕西 | |
| 28 | 冯 feng | 900.0 万 | 0.640% | 始平郡、杜陵郡、颍川郡、上党郡 | 广东、河南、河北、江苏、山东 | |
| 29 | 邓 deng | 760.0 万 | 0.540% | 南阳郡、安定郡、高密郡、平阳郡 | 广东、湖南、四川、江西、河南 | |
| 30 | 曹 cao | 800.0 万 | 0.570% | 谯郡、彭城郡、高平郡、巨野郡 | 河南、河北、四川、江苏、安徽 | |
| 31 | 彭 peng | 690.0 万 | 0.490% | 陇西郡、淮阳郡、宜春郡 | 湖南、四川、湖北、江西、广东 | |
| 32 | 曾 zeng | 710.0 万 | 0.500% | 天水郡、鲁郡、庐陵郡、武城郡 | 广东、江西、湖南、四川、福建 | |
| 33 | 肖 xiao | 480.0 万 | 0.340% | 兰陵郡、广陵郡、河南郡 | 四川、湖南、江西、重庆、湖北 | |
| 34 | 田 tian | 540.0 万 | 0.380% | 北平郡、雁门郡、京兆郡、河南郡 | 河南、山东、河北、贵州、四川 | |
| 35 | 董 dong | 590.0 万 | 0.420% | 陇西郡、济阴郡 | 河南、山东、河北、云南、辽宁 | |
| 36 | 袁 yuan | 760.0 万 | 0.540% | 陈郡、汝南郡、彭城郡、陈留郡 | 河南、河北、江苏、四川、浙江 | |
| 37 | 潘 pan | 680.0 万 | 0.480% | 荥阳郡、广宗郡、河南郡 | 广东、江苏、浙江、安徽、广西 | |
| 38 | 于 yu | 620.0 万 | 0.440% | 河内郡、东海郡、河南郡 | 山东、河南、河北、辽宁、黑龙江 | |
| 39 | 蒋 jiang | 660.0 万 | 0.470% | 乐安郡 | 江苏、浙江、四川、湖南、广西 | |
| 40 | 蔡 cai | 650.0 万 | 0.460% | 济阳郡、洛阳郡、汝南郡、朔方郡 | 广东、福建、台湾、浙江、江苏 | |
| 41 | 余 yu2 | 580.0 万 | 0.410% | 下邳郡、新安郡、吴兴郡、高阳郡 | 广东、四川、湖北、江西、安徽 | |
| 42 | 杜 du | 560.0 万 | 0.400% | 京兆郡、襄阳郡、濮阳郡、汉阳郡 | 河南、河北、山东、陕西、四川 | |
| 43 | 叶 ye | 590.0 万 | 0.420% | 南阳郡、下邳郡 | 广东、福建、浙江、江苏、安徽 | |
| 44 | 程 cheng | 510.0 万 | 0.360% | 广平郡、安定郡、河南郡 | 安徽、河南、湖北、山东、江苏 | |
| 45 | 苏 su | 660.0 万 | 0.470% | 武功郡、扶风郡、河内郡、河南郡 | 广东、福建、江苏、山东、河北 | |
| 46 | 魏 wei | 630.0 万 | 0.450% | 巨鹿郡、任城郡 | 河南、河北、山东、四川、陕西 | |
| 47 | 吕 lv | 660.0 万 | 0.470% | 河东郡、淮南郡、东平郡、东莱郡 | 山东、河南、安徽、江苏、浙江 | |
| 48 | 丁 ding | 590.0 万 | 0.420% | 济阳郡、谯国郡、陈郡 | 江苏、山东、安徽、浙江、河南 | |
| 49 | 任 ren | 540.0 万 | 0.380% | 乐安郡、东安郡 | 河南、河北、山东、山西、陕西 | |
| 50 | 卢 lu | 660.0 万 | 0.470% | 范阳郡、河南郡、河间郡、淮阳郡 | 广东、河北、广西、山东、河南 | |
| 51 | 姚 yao | 490.0 万 | 0.350% | 吴兴郡、南安郡 | 浙江、江苏、安徽、河南、广东 | |
| 52 | 沈 shen | 710.0 万 | 0.500% | 吴兴郡、汝南郡 | 浙江、江苏、上海、安徽、湖北 | |
| 53 | 钟 zhong | 490.0 万 | 0.350% | 颍川郡、竟陵郡 | 广东、江西、湖南、四川、福建 | |
| 54 | 姜 jiang2 | 520.0 万 | 0.370% | 天水郡、广汉郡 | 山东、河南、辽宁、黑龙江、河北 | |
| 55 | 崔 cui | 390.0 万 | 0.280% | 清河郡、博陵郡 | 河北、山东、河南、辽宁、山西 | |
| 56 | 谭 tan | 480.0 万 | 0.340% | 济阳郡、齐郡、弘农郡 | 湖南、广东、四川、广西、重庆 | |
| 57 | 陆 lu2 | 440.0 万 | 0.310% | 吴郡、河南郡、颍川郡、平原郡 | 江苏、浙江、广西、广东、安徽 | |
| 58 | 范 fan | 510.0 万 | 0.360% | 高平郡、钱塘郡、南阳郡 | 河南、江苏、四川、山东、安徽 | |
| 59 | 汪 wang2 | 540.0 万 | 0.380% | 平阳郡、新安郡、六桂郡 | 安徽、湖北、江苏、浙江、江西 | |
| 60 | 廖 liao | 480.0 万 | 0.340% | 汝南郡、巨鹿郡、武威郡 | 广东、湖南、江西、四川、福建 | |
| 61 | 石 shi | 490.0 万 | 0.350% | 武威郡、渤海郡、平原郡、河南郡 | 河南、河北、山东、四川、贵州 | |
| 62 | 金 jin | 450.0 万 | 0.320% | 彭城郡、京兆郡、丹阳郡 | 浙江、江苏、上海、河南、辽宁 | |
| 63 | 韦 wei2 | 370.0 万 | 0.260% | 京兆郡、扶阳郡 | 广西、河南、江苏、山东、广东 | |
| 64 | 贾 jia | 590.0 万 | 0.420% | 武威郡、洛阳郡 | 山西、河北、河南、山东、陕西 | |
| 65 | 夏 xia | 550.0 万 | 0.390% | 会稽郡、谯郡、高阳郡 | 江苏、浙江、安徽、湖北、江西 | |
| 66 | 傅 fu | 720.0 万 | 0.510% | 清河郡、北地郡 | 山东、湖南、湖北、江西、河南 | |
| 67 | 方 fang | 510.0 万 | 0.360% | 河南郡、新安郡 | 安徽、浙江、广东、福建、江西 | |
| 68 | 邹 zou | 470.0 万 | 0.330% | 范阳郡、渤海郡 | 江西、湖南、四川、广东、湖北 | |
| 69 | 熊 xiong | 450.0 万 | 0.320% | 江陵郡、南昌郡 | 湖北、江西、湖南、四川、贵州 | |
| 70 | 白 bai | 410.0 万 | 0.290% | 南阳郡、香山郡 | 河南、陕西、河北、山西、四川 | |
| 71 | 孟 meng | 340.0 万 | 0.240% | 平陆郡、武威郡、洛阳郡 | 山东、河南、河北、江苏、安徽 | |
| 72 | 秦 qin | 370.0 万 | 0.260% | 天水郡、太原郡 | 河南、四川、山东、江苏、湖北 | |
| 73 | 邱 qiu | 380.0 万 | 0.270% | 河南郡、吴兴郡、扶风郡 | 广东、四川、湖南、江西、福建 | |
| 74 | 侯 hou | 410.0 万 | 0.290% | 上谷郡、丹徒郡 | 山西、河北、河南、山东、陕西 | |
| 75 | 江 jiang3 | 370.0 万 | 0.260% | 济阳郡、淮阳郡、六桂郡 | 广东、江西、安徽、福建、浙江 | |
| 76 | 尹 yin | 370.0 万 | 0.260% | 天水郡、河间郡 | 山东、湖南、河南、河北、四川 | |
| 77 | 薛 xue | 590.0 万 | 0.420% | 河东郡、新蔡郡、沛郡、高平郡 | 山东、山西、河南、江苏、陕西 | |
| 78 | 闫 yan | 200.0 万 | 0.140% | 天水郡、河南郡、太原郡 | 河南、河北、山东、山西、陕西 | |
| 79 | 段 duan | 320.0 万 | 0.230% | 京兆郡、武威郡 | 河南、云南、山西、河北、陕西 | |
| 80 | 雷 lei | 320.0 万 | 0.230% | 冯翊郡、豫章郡 | 四川、湖南、陕西、湖北、广东 | |
| 81 | 龙 long | 340.0 万 | 0.240% | 武陵郡、天水郡、太原郡 | 广西、湖南、贵州、四川、江西 | |
| 82 | 黎 li2 | 310.0 万 | 0.220% | 京兆郡、九真郡、宋城郡 | 广东、广西、湖南、江西、四川 | |
| 83 | 史 shi2 | 350.0 万 | 0.250% | 京兆郡、宣城郡、高密郡 | 山东、河南、江苏、河北、陕西 | |
| 84 | 陶 tao | 240.0 万 | 0.170% | 济阳郡、丹阳郡、浔阳郡 | 江苏、安徽、湖北、浙江、湖南 | |
| 85 | 贺 he2 | 250.0 万 | 0.180% | 广平郡、会稽郡、河南郡 | 湖南、山西、陕西、河南、河北 | |
| 86 | 毛 mao | 380.0 万 | 0.270% | 西河郡、荥阳郡、北地郡 | 浙江、江西、湖南、四川、河南 | |
| 87 | 郝 hao | 420.0 万 | 0.300% | 太原郡、京兆郡 | 山西、河南、河北、山东、内蒙古 | |
| 88 | 顾 gu | 350.0 万 | 0.250% | 武陵郡、会稽郡 | 江苏、上海、浙江、安徽、河南 | |
| 89 | 龚 gong | 240.0 万 | 0.170% | 武陵郡、六桂郡 | 江西、湖南、湖北、四川、江苏 | |
| 90 | 邵 shao | 340.0 万 | 0.240% | 博陵郡、汝南郡、安阳郡 | 江苏、浙江、山东、河南、安徽 | |
| 91 | 万 wan | 340.0 万 | 0.240% | 扶风郡、河南郡 | 江西、湖南、湖北、江苏、四川 | |
| 92 | 覃 qin2 | 200.0 万 | 0.140% | 弘农郡、会稽郡、南海郡 | 广西、湖南、广东、贵州、重庆 | |
| 93 | 武 wu2 | 250.0 万 | 0.180% | 太原郡、沛郡 | 河南、河北、山西、山东、陕西 | |
| 94 | 钱 qian | 310.0 万 | 0.220% | 彭城郡、下邳郡、吴兴郡 | 江苏、浙江、上海、安徽、广东 | |
| 95 | 戴 dai | 550.0 万 | 0.390% | 谯国郡、广陵郡、清河郡 | 江苏、浙江、安徽、湖北、广东 | |
| 96 | 严 yan2 | 310.0 万 | 0.220% | 天水郡、冯翊郡、华阴郡 | 江苏、浙江、湖北、四川、安徽 | |
| 97 | 莫 mo | 170.0 万 | 0.120% | 巨鹿郡、江陵郡 | 广西、广东、湖南、贵州、江苏 | |
| 98 | 孔 kong | 410.0 万 | 0.290% | 鲁国郡、京兆郡、河南郡 | 山东、江苏、河南、河北、安徽 | |
| 99 | 向 xiang | 230.0 万 | 0.160% | 河南郡、山阳郡 | 湖南、湖北、重庆、四川、贵州 | |
| 100 | 常 chang | 250.0 万 | 0.180% | 平原郡、太原郡、武威郡 | 河南、河北、山西、山东、陕西 |
人口数据依据全国人口普查抽样与公安部姓名统计整理,不同来源略有出入,此处取通行数值,仅供比较参考。