| 排名 | 姓氏 | 規模 | 主要郡望 | 主要分布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 wang | 1.02 億 | 7.250% | 太原郡、琅琊郡、北海郡、陳留郡、東海郡、… | 山東、河南、河北、四川、安徽 | |
| 2 | 李 li | 1.01 億 | 7.190% | 隴西郡、趙郡、頓丘郡、渤海郡、中山郡 | 河南、四川、山東、河北、廣東 | |
| 3 | 張 zhang | 9630.0 萬 | 6.830% | 清河郡、范陽郡、太原郡、京兆郡、南陽郡、… | 河南、山東、河北、四川、江蘇 | |
| 4 | 劉 liu | 7590.0 萬 | 5.380% | 彭城郡、沛郡、弘農郡、河間郡、中山郡、南… | 河南、山東、四川、河北、湖南 | |
| 5 | 陳 chen | 6390.0 萬 | 4.530% | 潁川郡、汝南郡、下邳郡、廣陵郡、東海郡 | 廣東、福建、浙江、江蘇、四川 | |
| 6 | 楊 yang | 4340.0 萬 | 3.080% | 弘農郡、天水郡、河內郡 | 四川、河南、雲南、貴州、湖南 | |
| 7 | 黃 huang | 3140.0 萬 | 2.230% | 江夏郡、會稽郡、零陵郡、巴東郡 | 廣東、福建、廣西、湖南、江西 | |
| 8 | 趙 zhao | 3230.0 萬 | 2.290% | 天水郡、涿郡、南陽郡、潁川郡、下邳郡 | 河南、河北、山東、山西、陝西 | |
| 9 | 吳 wu | 2890.0 萬 | 2.050% | 延陵郡、渤海郡、濮陽郡、陳留郡 | 廣東、福建、江蘇、浙江、安徽 | |
| 10 | 周 zhou | 2850.0 萬 | 2.020% | 汝南郡、沛郡、陳留郡、潯陽郡、廬江郡 | 湖南、江蘇、四川、山東、湖北 | |
| 11 | 徐 xu | 2340.0 萬 | 1.660% | 東海郡、高平郡、琅琊郡、濮陽郡 | 江蘇、山東、浙江、安徽、廣東 | |
| 12 | 孫 sun | 2170.0 萬 | 1.540% | 樂安郡、汲郡、陳留郡、太原郡、富春郡 | 山東、河南、安徽、江蘇、河北 | |
| 13 | 馬 ma | 1690.0 萬 | 1.200% | 扶風郡、京兆郡、臨安郡、西河郡 | 河南、河北、甘肅、寧夏、山東 | |
| 14 | 朱 zhu | 1690.0 萬 | 1.200% | 沛國郡、吳郡、鳳陽郡、丹陽郡 | 江蘇、浙江、安徽、河南、湖南 | |
| 15 | 胡 hu | 1640.0 萬 | 1.160% | 安定郡、新蔡郡、洛陽郡 | 湖北、湖南、四川、江西、安徽 | |
| 16 | 郭 guo | 1620.0 萬 | 1.150% | 太原郡、華陰郡、馮翊郡、汾陽郡 | 河南、河北、山東、山西、廣東 | |
| 17 | 何 he | 1650.0 萬 | 1.170% | 廬江郡、東海郡、陳郡、扶風郡 | 廣東、四川、湖南、安徽、江蘇 | |
| 18 | 高 gao | 1710.0 萬 | 1.210% | 渤海郡、漁陽郡、遼東郡、廣陵郡 | 山東、江蘇、河北、河南、遼寧 | |
| 19 | 林 lin | 1660.0 萬 | 1.180% | 西河郡、南安郡、下邳郡、晉安郡 | 福建、廣東、臺灣、浙江、山東 | |
| 20 | 羅 luo | 1210.0 萬 | 0.860% | 豫章郡、長沙郡、齊郡、河東郡 | 廣東、湖南、四川、江西、貴州 | |
| 21 | 鄭 zheng | 1100.0 萬 | 0.780% | 滎陽郡、洛陽郡、高密郡、雍州 | 廣東、福建、浙江、江蘇、河南 | |
| 22 | 梁 liang | 1180.0 萬 | 0.840% | 安定郡、天水郡、河南郡、扶風郡 | 廣東、廣西、河北、河南、四川 | |
| 23 | 謝 xie | 1020.0 萬 | 0.720% | 陳留郡、陳郡、會稽郡、下邳郡 | 廣東、江西、湖南、四川、福建 | |
| 24 | 宋 song | 1140.0 萬 | 0.810% | 京兆郡、西河郡、廣平郡、敦煌郡、扶風郡 | 山東、河南、河北、四川、江蘇 | |
| 25 | 唐 tang | 920.0 萬 | 0.650% | 晉昌郡、北海郡、魯國郡、晉陽郡 | 湖南、四川、安徽、湖北、江蘇 | |
| 26 | 許 xu2 | 760.0 萬 | 0.540% | 高陽郡、汝南郡、河南郡、太原郡 | 江蘇、山東、安徽、河南、廣東 | |
| 27 | 韓 han | 960.0 萬 | 0.680% | 潁川郡、南陽郡、昌黎郡、京兆郡 | 河南、河北、山東、山西、陝西 | |
| 28 | 馮 feng | 900.0 萬 | 0.640% | 始平郡、杜陵郡、潁川郡、上黨郡 | 廣東、河南、河北、江蘇、山東 | |
| 29 | 鄧 deng | 760.0 萬 | 0.540% | 南陽郡、安定郡、高密郡、平陽郡 | 廣東、湖南、四川、江西、河南 | |
| 30 | 曹 cao | 800.0 萬 | 0.570% | 譙郡、彭城郡、高平郡、鉅野郡 | 河南、河北、四川、江蘇、安徽 |
人口數據依據全國人口普查抽樣與公安部姓名統計整理,不同來源略有出入,此處取通行數值,僅供比較參考。