| 排名 | 姓氏 | 規模 | 主要郡望 | 主要分布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 wang | 1.02 億 | 7.250% | 太原郡、琅琊郡、北海郡、陳留郡、東海郡、… | 山東、河南、河北、四川、安徽 | |
| 2 | 李 li | 1.01 億 | 7.190% | 隴西郡、趙郡、頓丘郡、渤海郡、中山郡 | 河南、四川、山東、河北、廣東 | |
| 3 | 張 zhang | 9630.0 萬 | 6.830% | 清河郡、范陽郡、太原郡、京兆郡、南陽郡、… | 河南、山東、河北、四川、江蘇 | |
| 4 | 劉 liu | 7590.0 萬 | 5.380% | 彭城郡、沛郡、弘農郡、河間郡、中山郡、南… | 河南、山東、四川、河北、湖南 | |
| 5 | 陳 chen | 6390.0 萬 | 4.530% | 潁川郡、汝南郡、下邳郡、廣陵郡、東海郡 | 廣東、福建、浙江、江蘇、四川 | |
| 6 | 楊 yang | 4340.0 萬 | 3.080% | 弘農郡、天水郡、河內郡 | 四川、河南、雲南、貴州、湖南 | |
| 7 | 黃 huang | 3140.0 萬 | 2.230% | 江夏郡、會稽郡、零陵郡、巴東郡 | 廣東、福建、廣西、湖南、江西 | |
| 8 | 趙 zhao | 3230.0 萬 | 2.290% | 天水郡、涿郡、南陽郡、潁川郡、下邳郡 | 河南、河北、山東、山西、陝西 | |
| 9 | 吳 wu | 2890.0 萬 | 2.050% | 延陵郡、渤海郡、濮陽郡、陳留郡 | 廣東、福建、江蘇、浙江、安徽 | |
| 10 | 周 zhou | 2850.0 萬 | 2.020% | 汝南郡、沛郡、陳留郡、潯陽郡、廬江郡 | 湖南、江蘇、四川、山東、湖北 | |
| 11 | 徐 xu | 2340.0 萬 | 1.660% | 東海郡、高平郡、琅琊郡、濮陽郡 | 江蘇、山東、浙江、安徽、廣東 | |
| 12 | 孫 sun | 2170.0 萬 | 1.540% | 樂安郡、汲郡、陳留郡、太原郡、富春郡 | 山東、河南、安徽、江蘇、河北 | |
| 13 | 馬 ma | 1690.0 萬 | 1.200% | 扶風郡、京兆郡、臨安郡、西河郡 | 河南、河北、甘肅、寧夏、山東 | |
| 14 | 朱 zhu | 1690.0 萬 | 1.200% | 沛國郡、吳郡、鳳陽郡、丹陽郡 | 江蘇、浙江、安徽、河南、湖南 | |
| 15 | 胡 hu | 1640.0 萬 | 1.160% | 安定郡、新蔡郡、洛陽郡 | 湖北、湖南、四川、江西、安徽 | |
| 16 | 郭 guo | 1620.0 萬 | 1.150% | 太原郡、華陰郡、馮翊郡、汾陽郡 | 河南、河北、山東、山西、廣東 | |
| 17 | 何 he | 1650.0 萬 | 1.170% | 廬江郡、東海郡、陳郡、扶風郡 | 廣東、四川、湖南、安徽、江蘇 | |
| 18 | 高 gao | 1710.0 萬 | 1.210% | 渤海郡、漁陽郡、遼東郡、廣陵郡 | 山東、江蘇、河北、河南、遼寧 | |
| 19 | 林 lin | 1660.0 萬 | 1.180% | 西河郡、南安郡、下邳郡、晉安郡 | 福建、廣東、臺灣、浙江、山東 | |
| 20 | 羅 luo | 1210.0 萬 | 0.860% | 豫章郡、長沙郡、齊郡、河東郡 | 廣東、湖南、四川、江西、貴州 | |
| 21 | 鄭 zheng | 1100.0 萬 | 0.780% | 滎陽郡、洛陽郡、高密郡、雍州 | 廣東、福建、浙江、江蘇、河南 | |
| 22 | 梁 liang | 1180.0 萬 | 0.840% | 安定郡、天水郡、河南郡、扶風郡 | 廣東、廣西、河北、河南、四川 | |
| 23 | 謝 xie | 1020.0 萬 | 0.720% | 陳留郡、陳郡、會稽郡、下邳郡 | 廣東、江西、湖南、四川、福建 | |
| 24 | 宋 song | 1140.0 萬 | 0.810% | 京兆郡、西河郡、廣平郡、敦煌郡、扶風郡 | 山東、河南、河北、四川、江蘇 | |
| 25 | 唐 tang | 920.0 萬 | 0.650% | 晉昌郡、北海郡、魯國郡、晉陽郡 | 湖南、四川、安徽、湖北、江蘇 | |
| 26 | 許 xu2 | 760.0 萬 | 0.540% | 高陽郡、汝南郡、河南郡、太原郡 | 江蘇、山東、安徽、河南、廣東 | |
| 27 | 韓 han | 960.0 萬 | 0.680% | 潁川郡、南陽郡、昌黎郡、京兆郡 | 河南、河北、山東、山西、陝西 | |
| 28 | 馮 feng | 900.0 萬 | 0.640% | 始平郡、杜陵郡、潁川郡、上黨郡 | 廣東、河南、河北、江蘇、山東 | |
| 29 | 鄧 deng | 760.0 萬 | 0.540% | 南陽郡、安定郡、高密郡、平陽郡 | 廣東、湖南、四川、江西、河南 | |
| 30 | 曹 cao | 800.0 萬 | 0.570% | 譙郡、彭城郡、高平郡、鉅野郡 | 河南、河北、四川、江蘇、安徽 | |
| 31 | 彭 peng | 690.0 萬 | 0.490% | 隴西郡、淮陽郡、宜春郡 | 湖南、四川、湖北、江西、廣東 | |
| 32 | 曾 zeng | 710.0 萬 | 0.500% | 天水郡、魯郡、廬陵郡、武城郡 | 廣東、江西、湖南、四川、福建 | |
| 33 | 肖 xiao | 480.0 萬 | 0.340% | 蘭陵郡、廣陵郡、河南郡 | 四川、湖南、江西、重慶、湖北 | |
| 34 | 田 tian | 540.0 萬 | 0.380% | 北平郡、雁門郡、京兆郡、河南郡 | 河南、山東、河北、貴州、四川 | |
| 35 | 董 dong | 590.0 萬 | 0.420% | 隴西郡、濟陰郡 | 河南、山東、河北、雲南、遼寧 | |
| 36 | 袁 yuan | 760.0 萬 | 0.540% | 陳郡、汝南郡、彭城郡、陳留郡 | 河南、河北、江蘇、四川、浙江 | |
| 37 | 潘 pan | 680.0 萬 | 0.480% | 滎陽郡、廣宗郡、河南郡 | 廣東、江蘇、浙江、安徽、廣西 | |
| 38 | 於 yu | 620.0 萬 | 0.440% | 河內郡、東海郡、河南郡 | 山東、河南、河北、遼寧、黑龍江 | |
| 39 | 蔣 jiang | 660.0 萬 | 0.470% | 樂安郡 | 江蘇、浙江、四川、湖南、廣西 | |
| 40 | 蔡 cai | 650.0 萬 | 0.460% | 濟陽郡、洛陽郡、汝南郡、朔方郡 | 廣東、福建、臺灣、浙江、江蘇 | |
| 41 | 余 yu2 | 580.0 萬 | 0.410% | 下邳郡、新安郡、吳興郡、高陽郡 | 廣東、四川、湖北、江西、安徽 | |
| 42 | 杜 du | 560.0 萬 | 0.400% | 京兆郡、襄陽郡、濮陽郡、漢陽郡 | 河南、河北、山東、陝西、四川 | |
| 43 | 葉 ye | 590.0 萬 | 0.420% | 南陽郡、下邳郡 | 廣東、福建、浙江、江蘇、安徽 | |
| 44 | 程 cheng | 510.0 萬 | 0.360% | 廣平郡、安定郡、河南郡 | 安徽、河南、湖北、山東、江蘇 | |
| 45 | 蘇 su | 660.0 萬 | 0.470% | 武功郡、扶風郡、河內郡、河南郡 | 廣東、福建、江蘇、山東、河北 | |
| 46 | 魏 wei | 630.0 萬 | 0.450% | 鉅鹿郡、任城郡 | 河南、河北、山東、四川、陝西 | |
| 47 | 呂 lv | 660.0 萬 | 0.470% | 河東郡、淮南郡、東平郡、東萊郡 | 山東、河南、安徽、江蘇、浙江 | |
| 48 | 丁 ding | 590.0 萬 | 0.420% | 濟陽郡、譙國郡、陳郡 | 江蘇、山東、安徽、浙江、河南 | |
| 49 | 任 ren | 540.0 萬 | 0.380% | 樂安郡、東安郡 | 河南、河北、山東、山西、陝西 | |
| 50 | 盧 lu | 660.0 萬 | 0.470% | 范陽郡、河南郡、河間郡、淮陽郡 | 廣東、河北、廣西、山東、河南 | |
| 51 | 姚 yao | 490.0 萬 | 0.350% | 吳興郡、南安郡 | 浙江、江蘇、安徽、河南、廣東 | |
| 52 | 沈 shen | 710.0 萬 | 0.500% | 吳興郡、汝南郡 | 浙江、江蘇、上海、安徽、湖北 | |
| 53 | 鍾 zhong | 490.0 萬 | 0.350% | 潁川郡、竟陵郡 | 廣東、江西、湖南、四川、福建 | |
| 54 | 姜 jiang2 | 520.0 萬 | 0.370% | 天水郡、廣漢郡 | 山東、河南、遼寧、黑龍江、河北 | |
| 55 | 崔 cui | 390.0 萬 | 0.280% | 清河郡、博陵郡 | 河北、山東、河南、遼寧、山西 | |
| 56 | 譚 tan | 480.0 萬 | 0.340% | 濟陽郡、齊郡、弘農郡 | 湖南、廣東、四川、廣西、重慶 | |
| 57 | 陸 lu2 | 440.0 萬 | 0.310% | 吳郡、河南郡、潁川郡、平原郡 | 江蘇、浙江、廣西、廣東、安徽 | |
| 58 | 范 fan | 510.0 萬 | 0.360% | 高平郡、錢塘郡、南陽郡 | 河南、江蘇、四川、山東、安徽 | |
| 59 | 汪 wang2 | 540.0 萬 | 0.380% | 平陽郡、新安郡、六桂郡 | 安徽、湖北、江蘇、浙江、江西 | |
| 60 | 廖 liao | 480.0 萬 | 0.340% | 汝南郡、鉅鹿郡、武威郡 | 廣東、湖南、江西、四川、福建 | |
| 61 | 石 shi | 490.0 萬 | 0.350% | 武威郡、渤海郡、平原郡、河南郡 | 河南、河北、山東、四川、貴州 | |
| 62 | 金 jin | 450.0 萬 | 0.320% | 彭城郡、京兆郡、丹陽郡 | 浙江、江蘇、上海、河南、遼寧 | |
| 63 | 韋 wei2 | 370.0 萬 | 0.260% | 京兆郡、扶陽郡 | 廣西、河南、江蘇、山東、廣東 | |
| 64 | 賈 jia | 590.0 萬 | 0.420% | 武威郡、洛陽郡 | 山西、河北、河南、山東、陝西 | |
| 65 | 夏 xia | 550.0 萬 | 0.390% | 會稽郡、譙郡、高陽郡 | 江蘇、浙江、安徽、湖北、江西 | |
| 66 | 傅 fu | 720.0 萬 | 0.510% | 清河郡、北地郡 | 山東、湖南、湖北、江西、河南 | |
| 67 | 方 fang | 510.0 萬 | 0.360% | 河南郡、新安郡 | 安徽、浙江、廣東、福建、江西 | |
| 68 | 鄒 zou | 470.0 萬 | 0.330% | 范陽郡、渤海郡 | 江西、湖南、四川、廣東、湖北 | |
| 69 | 熊 xiong | 450.0 萬 | 0.320% | 江陵郡、南昌郡 | 湖北、江西、湖南、四川、貴州 | |
| 70 | 白 bai | 410.0 萬 | 0.290% | 南陽郡、香山郡 | 河南、陝西、河北、山西、四川 | |
| 71 | 孟 meng | 340.0 萬 | 0.240% | 平陸郡、武威郡、洛陽郡 | 山東、河南、河北、江蘇、安徽 | |
| 72 | 秦 qin | 370.0 萬 | 0.260% | 天水郡、太原郡 | 河南、四川、山東、江蘇、湖北 | |
| 73 | 邱 qiu | 380.0 萬 | 0.270% | 河南郡、吳興郡、扶風郡 | 廣東、四川、湖南、江西、福建 | |
| 74 | 侯 hou | 410.0 萬 | 0.290% | 上谷郡、丹徒郡 | 山西、河北、河南、山東、陝西 | |
| 75 | 江 jiang3 | 370.0 萬 | 0.260% | 濟陽郡、淮陽郡、六桂郡 | 廣東、江西、安徽、福建、浙江 | |
| 76 | 尹 yin | 370.0 萬 | 0.260% | 天水郡、河間郡 | 山東、湖南、河南、河北、四川 | |
| 77 | 薛 xue | 590.0 萬 | 0.420% | 河東郡、新蔡郡、沛郡、高平郡 | 山東、山西、河南、江蘇、陝西 | |
| 78 | 閆 yan | 200.0 萬 | 0.140% | 天水郡、河南郡、太原郡 | 河南、河北、山東、山西、陝西 | |
| 79 | 段 duan | 320.0 萬 | 0.230% | 京兆郡、武威郡 | 河南、雲南、山西、河北、陝西 | |
| 80 | 雷 lei | 320.0 萬 | 0.230% | 馮翊郡、豫章郡 | 四川、湖南、陝西、湖北、廣東 | |
| 81 | 龍 long | 340.0 萬 | 0.240% | 武陵郡、天水郡、太原郡 | 廣西、湖南、貴州、四川、江西 | |
| 82 | 黎 li2 | 310.0 萬 | 0.220% | 京兆郡、九真郡、宋城郡 | 廣東、廣西、湖南、江西、四川 | |
| 83 | 史 shi2 | 350.0 萬 | 0.250% | 京兆郡、宣城郡、高密郡 | 山東、河南、江蘇、河北、陝西 | |
| 84 | 陶 tao | 240.0 萬 | 0.170% | 濟陽郡、丹陽郡、潯陽郡 | 江蘇、安徽、湖北、浙江、湖南 | |
| 85 | 賀 he2 | 250.0 萬 | 0.180% | 廣平郡、會稽郡、河南郡 | 湖南、山西、陝西、河南、河北 | |
| 86 | 毛 mao | 380.0 萬 | 0.270% | 西河郡、滎陽郡、北地郡 | 浙江、江西、湖南、四川、河南 | |
| 87 | 郝 hao | 420.0 萬 | 0.300% | 太原郡、京兆郡 | 山西、河南、河北、山東、內蒙古 | |
| 88 | 顧 gu | 350.0 萬 | 0.250% | 武陵郡、會稽郡 | 江蘇、上海、浙江、安徽、河南 | |
| 89 | 龔 gong | 240.0 萬 | 0.170% | 武陵郡、六桂郡 | 江西、湖南、湖北、四川、江蘇 | |
| 90 | 邵 shao | 340.0 萬 | 0.240% | 博陵郡、汝南郡、安陽郡 | 江蘇、浙江、山東、河南、安徽 | |
| 91 | 萬 wan | 340.0 萬 | 0.240% | 扶風郡、河南郡 | 江西、湖南、湖北、江蘇、四川 | |
| 92 | 覃 qin2 | 200.0 萬 | 0.140% | 弘農郡、會稽郡、南海郡 | 廣西、湖南、廣東、貴州、重慶 | |
| 93 | 武 wu2 | 250.0 萬 | 0.180% | 太原郡、沛郡 | 河南、河北、山西、山東、陝西 | |
| 94 | 錢 qian | 310.0 萬 | 0.220% | 彭城郡、下邳郡、吳興郡 | 江蘇、浙江、上海、安徽、廣東 | |
| 95 | 戴 dai | 550.0 萬 | 0.390% | 譙國郡、廣陵郡、清河郡 | 江蘇、浙江、安徽、湖北、廣東 | |
| 96 | 嚴 yan2 | 310.0 萬 | 0.220% | 天水郡、馮翊郡、華陰郡 | 江蘇、浙江、湖北、四川、安徽 | |
| 97 | 莫 mo | 170.0 萬 | 0.120% | 鉅鹿郡、江陵郡 | 廣西、廣東、湖南、貴州、江蘇 | |
| 98 | 孔 kong | 410.0 萬 | 0.290% | 魯國郡、京兆郡、河南郡 | 山東、江蘇、河南、河北、安徽 | |
| 99 | 向 xiang | 230.0 萬 | 0.160% | 河南郡、山陽郡 | 湖南、湖北、重慶、四川、貴州 | |
| 100 | 常 chang | 250.0 萬 | 0.180% | 平原郡、太原郡、武威郡 | 河南、河北、山西、山東、陝西 |
人口數據依據全國人口普查抽樣與公安部姓名統計整理,不同來源略有出入,此處取通行數值,僅供比較參考。